Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno delle meningi, dell’encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 175 9,5 8,1 11,0 8,8 153 6,5 5,5 7,5 6,2
2001 171 8,9 7,5 10,3 9,1 155 6,3 5,3 7,2 6,3
2002 174 8,9 7,5 10,2 8,6 150 6,2 5,2 7,1 6,0
2003 158 8,1 6,8 9,4 8,8 142 5,7 4,8 6,6 5,7
2004 185 9,4 8,0 10,8 9,1 133 5,2 4,3 6,1 5,7
2005 202 9,9 8,5 11,2 8,9 156 6,1 5,1 7,1 5,3
2006 152 7,4 6,2 8,6 8,5 118 4,6 3,8 5,4 5,0
2007 172 8,3 7,0 9,5 7,6 115 4,3 3,5 5,1 4,4
2008 162 7,2 6,1 8,4 7,8 114 4,2 3,4 5,0 4,6
2009 173 8,0 6,8 9,2 7,6 143 5,3 4,4 6,1 4,8
2010 167 7,6 6,4 8,8 7,8 134 4,9 4,0 5,7 5,3
2011 176 7,8 6,6 9,0 8,0 160 5,9 5,0 6,8 5,4
2012 192 8,6 7,3 9,8 8,3 148 5,3 4,5 6,2 5,5
2013 194 8,4 7,2 9,5 8,3 147 5,3 4,5 6,2 5,3
2014 189 8,0 6,8 9,1 8,0 155 5,3 4,5 6,2 5,0
2015 185 7,6 6,5 8,7 8,0 130 4,5 3,7 5,2 4,9
2016 203 8,3 7,2 9,5   145 5,0 4,2 5,9  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007